Cementerios | Honrar la memoria
En los momentos más difíciles, la Kehilá acompaña a las familias con respeto y contención. Brindamos servicios y espacios que honran la memoria, acompañando cada proceso con cercanía y compromiso comunitario.
Buscador
| Apellido y Nombre | Fecha de Fallecimiento | Sección | Línea | Número | Cementerio |
|---|---|---|---|---|---|
| ABABE JOSE | 6283 | G | 8 | 3 | Viejo |
| ABADI AWUADA LEVI | 7762 | D | 4 | 4 | Viejo |
| ABADIA JACOBO | 12711 | L | 4 | 21 | Viejo |
| ABDO SAMUEL | 6133 | F | 10 | 26 | Viejo |
| ABDULA ESTHER DE | 26856 | 5 | 10 | 14 | Viejo |
| ABDULA ISAAC | 14519 | P | 3 | 11 | Viejo |
| ABDULA JAIME | 13034 | L | 4 | 12 | Viejo |
| ABECASIS A. | 9661 | H | 9 | 29 | Viejo |
| ABECASIS ABRAHAM | 9284 | Y | 6 | 14 | Viejo |
| ABECASIS ALFONSO | 17730 | T | 3 | 16 | Viejo |
| ABECASIS COTA DE | 40478 | G | 14 | 346 | Nuevo |
| ABECASIS ESTELA | 13939 | K | 9 | 12 | Viejo |
| ABECASIS ISAAC | 44556 | F | 14 | 338 | Nuevo |
| ABECASIS N N | 14453 | H | 5 | 5 | Viejo |
| ABECASIS ROMINA ABITUL | 5753 | D | 5 | 16 | Viejo |
| ABECASIS SALVADOR | 18474 | T | 3 | 11 | Viejo |
| ABECASIS SARA DE | 11724 | J | 8 | 16 | Viejo |
| ABELIANSKY JOSE | 14299 | M | 3 | 3 | Viejo |
| ABELIANSKY MARCOS | 31342 | M | 3 | 3 | Viejo |
| ABIAD CARLOS | 43618 | B | 5 | 21 | Nuevo |
| ABIAD CELIA | 38167 | A | 3 | 36 | Nuevo |
| ABIAD DE WEKSLER LUISA | 43506 | G | 2 | 18 | Nuevo |
| ABIAD FARIDA DE | 29770 | 3 | 4 | 8 | Viejo |
| ABIAD ISAAC | 26/12/1887 | C | 16 | Viejo | |
| ABIAD JAIME | 21586 | X | 1 | 19 | Viejo |
| ABIAD JOSE | 16797 | S | 9 | 3 | Viejo |
| ABIAD JOSE | 45888 | B | 5 | 22 | Nuevo |
| ABIAD JULIA LEIKIS DE | 44355 | Q | 4 | 30 | Nuevo |
| ABIAD REGINA M DE | 38326 | V | 2 | 2 | Viejo |
| ABIAD RENEE DE | 32786 | C | 7 | 17 | Viejo |
| ABIAD SAUL | 25720 | V | 2 | 1 | Viejo |
| ABID ALEJANDRO | 5039 | F | 8 | 24 | Viejo |
| ABODENKY ADOLFO | 34156 | Z | 2 | 12 | Viejo |
| ABODENKY ADOLFO | 25520 | M | 7 | 19 | Viejo |
| ABODENKY ANA DE | 30396 | M | 7 | 20 | Viejo |
| ABODENKY CATALINA DE | Z | 2 | 11 | Viejo | |
| ABODENKY MARCOS | 34156 | Z | 2 | 2 | Viejo |
| ABRAHAM ADOLFO | 26696 | 4 | 6 | 18 | Viejo |
| ABRAHAM ANITA S. DE | 34235 | T | 9 | 86 | Nuevo |
| ABRAHAM BENJAMIN | 41420 | G | 14 | 352 | Nuevo |
| ABRAHAM ELISA R DE | 31076 | C | 11 | 125 | Nuevo |
| ABRAHAM EVA DE | 22843 | Z | 10 | 20 | Viejo |
| ABRAHAM ISRAEL | 39547 | E | 3 | 19 | Viejo |
| ABRAHAM JACOBO MEYER | 23065 | Z | 9 | 13 | Viejo |
| ABRAHAM JAIME | 18811 | V | 9 | 17 | Viejo |
| ABRAHAM MANUEL | 36076 | T | 10 | 102 B | Nuevo |
| ABRAHAM MATILDE DE | 17941 | U | 3 | 15 | Viejo |
| ABRAHAM MAURICIO | 25367 | W | 11 | 16 | Viejo |
| ABRAHAM MAX | . | P | 5 | 13 | Viejo |
| ABRAHAM NORA DE | 21900 | X | 3 | 5 | Viejo |
NOTAS: rnLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent bibendum sed sem vitae ultricies. Cras tristique pellentesque egestas. Aliquam placerat in massa in volutpat.
Servicios de Cementerio de la Kehilá
Cementerio Viejo
Dirección: Juan Pablo II 2993 <br>Horarios: Lunes a Jueves de 08 a 15 | Viernes de 08 a 14 | Domingo de 09 a 12.
Cementerio Nuevo
Dirección: Provincias Unidas 2625rnHorarios: rnLunes a Jueves de 08 a 15 Hs.rnViernes de 08 a 14 Hs.rnDomingo de 09 a 12 Hs.
¿Qué hacer ante un fallecimiento?
Deberán comunicarse con Servicios Comunitarios al +54 341 5908 719. Atención disponible las 24 horas. Desde allí recibirán la orientación y acompañamiento necesario.
Documentación necesaria a presentar
Copia de certificado médico de defunción,rnDatos completos de identidad de la persona fallecida rnDNI de la persona fallecida.
Tarifas cementerio Viejo
| Categoría de Socio | Cuota Mensual | Débito Automático (-13%) | Suscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 9000 | 7830 | Suscribite |
| 2 | 10000 | 8700 | Suscribite |
| 3 | 11000 | 9570 | Suscribite |
| 4 | 12000 | 10440 | Suscribite |
| 5 | 13000 | 11310 | Suscribite |
| 6 | 14000 | 12180 | Suscribite |
| 7 | 15000 | 13050 | Suscribite |
| 8 | 16000 | 13920 | Suscribite |
| 9 | 17000 | 14790 | Suscribite |
| 10 | 18000 | 15660 | Suscribite |
NOTAS: rnLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent bibendum sed sem vitae ultricies. Cras tristique pellentesque egestas. Aliquam placerat in massa in volutpat
Tarifas cementerio Nuevo
| Categoría de Socio | Cuota Mensual | Débito Automático (-13%) | Suscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 9000 | 7830 | Suscribite |
| 2 | 10000 | 8700 | Suscribite |
| 3 | 11000 | 9570 | Suscribite |
| 4 | 12000 | 10440 | Suscribite |
| 5 | 13000 | 11310 | Suscribite |
| 6 | 14000 | 12180 | Suscribite |
| 7 | 15000 | 13050 | Suscribite |
| 8 | 16000 | 13920 | Suscribite |
| 9 | 17000 | 14790 | Suscribite |
| 10 | 18000 | 15660 | Suscribite |
NOTAS: rnLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent bibendum sed sem vitae ultricies. Cras tristique pellentesque egestas. Aliquam placerat in massa in volutpat.
Instituciones con las que construimos comunidad
Los Cementerios de la Kehilá en Imágenes
Más servicios para nuestra comunidad
¿Querés conocer más sobre los servicios de la Kehilá?
Completá el formulario de contacto a continuación y nos comunicaremos con vos a la brevedad para brindarte la información que necesites.